メインメニューMain Menu
空室 9 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩14分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード福島ブレイブは、大阪府大阪市福島区海老江1丁目5にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。阪神本線/野田駅 徒歩6分
JR東西線/海老江駅 徒歩10分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分
Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩14分
JR大阪環状線/野田駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2019/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 1K | 21.75 m2 | 6.6万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 22.87 m2 | 6.77万円 | 5,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 21.75 m2 | 6.69万円 | 4,800円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1LDK | 33 m2 | 9.51万円 | 7,300円 | - | 20.48万円 | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 21.75 m2 | 6.66万円 | 4,800円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1K | 22.5 m2 | 7.1万円 | 5,000円 | - | 7.6万円 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 21.75 m2 | 6.6万円 | 4,800円 | - | 7.08万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 21.75 m2 | 6.57万円 | 4,800円 | - | 7.05万円 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 21.75 m2 | 6.54万円 | 4,800円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 JR東西線/海老江駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩14分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 9階建て | 総戸 | - |
エスリード福島ブレイブは、大阪府大阪市福島区海老江1丁目5にそびえる地上9階建ての賃貸マンションです。阪神本線/野田駅 徒歩6分
JR東西線/海老江駅 徒歩10分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分
Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩14分
JR大阪環状線/野田駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2019/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード福島ブレイブの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.1万円 | 3DK | 8.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.0万円 |
平均間取り指定なし | 7.5万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 9.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
23.4万円 |
平均間取り指定なし | 6.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.6万円 | 1DK | 6.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.4万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.0万円 | 3DK | 7.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.7万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。