メインメニューMain Menu
物件名 | エスリード福島ブレイブ | 賃料 | 6.6万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 1万円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.75 m2 |
所在 / 総階 | 8階 / 9階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 東 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2019/08 |
入居日 | 即 | その他の費用 | [鍵交換費用]2.75万円 [室内清掃費用]2.75万円 [その他初期費用1]1.62万円[名目1]ESLEAD CLUB |
駐車場 | 保険 | 要(2年/2万円) | |
保証会社 | - | ||
物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / バルコニー東 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / TVモニター付ドアホン / オートロック / エレベーター / 宅配ロッカー / 駐輪場 / インターネット接続可(接続環境:光) / BS / CS / 防犯カメラ / システムキッチン / カードキー / ペット足洗い場 / 24時間ゴミ出し可 / 敷地内ごみ置き場 / ネット使用料不要 / ガス給湯 / 通風良好 / エアコン / 室内洗濯機置き場 | ||
備考 | 掲載物件以外もお気軽にご相談ください^^ ネット無料、小型犬可!築浅マンションの登場です^^福島区の物件は当社にお任せ下さい! |
||
物件ID | 39109367 |
物件名 | エスリード福島ブレイブ | ||
---|---|---|---|
賃料 | 6.6万円 | ||
管理費 | 1万円 | ||
敷金 / 礼金 | - / - | ||
更新料 | - | ||
保証金 | - | ||
間取り | 1K | ||
専有面積 | 21.75 m2 | ||
賃借種別 | 普通借家 | ||
方角 | 東 | ||
所在 / 総階 | 8階 / 9階建て | ||
取引態様 | 仲介 | ||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
築年数 | 2019/08 | ||
保証会社 | - | ||
保険 | 要(2年/2万円) | ||
駐車場 | |||
入居日 | 即 | ||
その他の費用 | [鍵交換費用]2.75万円 [室内清掃費用]2.75万円 [その他初期費用1]1.62万円[名目1]ESLEAD CLUB |
||
物件ID | 39109367 |
給湯 / バストイレ別 / シャワー / 浴室乾燥機 / 脱衣所 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / バルコニー東 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / TVモニター付ドアホン / オートロック / エレベーター / 宅配ロッカー / 駐輪場 / インターネット接続可(接続環境:光) / BS / CS / 防犯カメラ / システムキッチン / カードキー / ペット足洗い場 / 24時間ゴミ出し可 / 敷地内ごみ置き場 / ネット使用料不要 / ガス給湯 / 通風良好 / エアコン / 室内洗濯機置き場
掲載物件以外もお気軽にご相談ください^^
ネット無料、小型犬可!築浅マンションの登場です^^福島区の物件は当社にお任せ下さい!
その他:ハニーズウイステ野田店677m / その他:ショッピングセンターウイステ667m / スーパー:イオン野田阪神店667m / スーパー:食品館アプロ海老江店「FESTA」571m / コンビニ:ファミリーマート海老江一丁目店398m / コンビニ:ファミリーマート鷺洲五丁目店341m / その他:ドラッグストアライフォート野田店673m / その他:ツルハドラッグ野田阪神アプラ店528m / その他:三吉野田阪神店679m / その他:ほっともっと鷺洲3丁目店369m / 病院:医療法人友愛会松本病院600m / その他:マクドナルドイオン野田店668m / その他:やよい軒野田阪神店508m
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。また、最新の空室状況についてはお問い合わせください。
賃貸サイト大阪市福島区福島5-9-15 正和ビル1F
営業時間 / 10:00~20:00
定休日 / なし
掲載物件以外もお気軽にご相談ください^^
ネット無料、小型犬可!築浅マンションの登場です^^福島区の物件は当社にお任せ下さい!