メインメニューMain Menu
空室 2 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目15ー24 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩3分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ホワイトレジデンスは、大阪府大阪市福島区大開1丁目15ー24にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。JR東西線/海老江駅 徒歩5分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分
阪神本線/野田駅 徒歩3分
JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分
Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。1987/04に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
所在地 | 大阪府大阪市福島区大開1丁目15ー24 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩3分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩9分 |
||
築年月 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
ホワイトレジデンスは、大阪府大阪市福島区大開1丁目15ー24にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。JR東西線/海老江駅 徒歩5分
Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分
阪神本線/野田駅 徒歩3分
JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分
Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。1987/04に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ホワイトレジデンスの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.1万円 | 3DK | 8.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.0万円 |
平均間取り指定なし | 7.5万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 9.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
23.4万円 |
平均間取り指定なし | 6.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.6万円 | 1DK | 6.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.4万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.0万円 | 3DK | 7.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.7万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。