メインメニューMain Menu
空室 10 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市福島区野田5丁目23ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩11分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ディクス福島レジデンスは、大阪府大阪市福島区野田5丁目23ー1にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分
Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分
JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分
JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩11分
阪神なんば線/西九条駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2020/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1K | 25.5 m2 | 8.2万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
13階 | 1K | 25.5 m2 | 7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
12階 | 1K | 25.5 m2 | 7.35万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 25.5 m2 | 7.25万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 25.5 m2 | 7.25万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
11階 | 1K | 25.5 m2 | 7.25万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
7階 | 1K | 25.5 m2 | 7.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
6階 | 1K | 25.5 m2 | 7.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 25.5 m2 | 6.95万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 25.5 m2 | 6.85万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
所在地 | 大阪府大阪市福島区野田5丁目23ー1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩11分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 13階建て | 総戸 | - |
ディクス福島レジデンスは、大阪府大阪市福島区野田5丁目23ー1にそびえる地上13階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分
Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分
JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分
JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩11分
阪神なんば線/西九条駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2020/03に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ディクス福島レジデンスの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.1万円 | 3DK | 8.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.0万円 |
平均間取り指定なし | 7.5万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 9.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
23.4万円 |
平均間取り指定なし | 6.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.6万円 | 1DK | 6.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.4万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.0万円 | 3DK | 7.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.7万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。