メインメニューMain Menu
空室 4 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目21ー13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩13分 JR福知山線/大阪駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エステムプラザ梅田WESTは、大阪府大阪市福島区福島6丁目21ー13にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分
阪神本線/福島駅 徒歩9分
JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分
JR大阪環状線/大阪駅 徒歩13分
JR福知山線/大阪駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2004/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 20.14 m2 | 5.4万円 | 9,740円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
5階 | 1LDK | 36.99 m2 | 9.35万円 | 1.79万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1LDK | 36.99 m2 | 9万円 | 1.5万円 | - | 10万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2LDK | 54.3 m2 | 14.6万円 | 1.5万円 | 1ヶ月 | 20万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目21ー13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩13分 JR福知山線/大阪駅 徒歩13分 |
||
築年月 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
エステムプラザ梅田WESTは、大阪府大阪市福島区福島6丁目21ー13にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分
阪神本線/福島駅 徒歩9分
JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分
JR大阪環状線/大阪駅 徒歩13分
JR福知山線/大阪駅 徒歩13分からアクセスが可能となっております。2004/02に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エステムプラザ梅田WESTの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.1万円 | 3DK | 8.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.0万円 |
平均間取り指定なし | 7.5万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 9.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
23.4万円 |
平均間取り指定なし | 6.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.6万円 | 1DK | 6.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.4万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.0万円 | 3DK | 7.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.7万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。