メインメニューMain Menu
空室 2 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目12ー21 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 1971/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
所在地 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目12ー21 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩8分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 1971/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
河野ビルは、大阪府大阪市西区南堀江2丁目12ー21にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分
Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩8分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分
阪神なんば線/桜川駅 徒歩8分
Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。1971/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
河野ビルは、大阪府大阪市西区南堀江2丁目12ー21にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分
Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩8分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分
阪神なんば線/桜川駅 徒歩8分
Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。1971/10に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.1万円 | 3DK | 8.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.0万円 |
平均間取り指定なし | 7.5万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 9.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
23.4万円 |
平均間取り指定なし | 6.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.6万円 | 1DK | 6.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.4万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.0万円 | 3DK | 7.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.7万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。