メインメニューMain Menu
空室 2 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目22ー11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩12分 JR福知山線/大阪駅 徒歩12分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 1973/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
福島常盤マンションは、大阪府大阪市福島区福島6丁目22ー11にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分
JR大阪環状線/大阪駅 徒歩12分
JR福知山線/大阪駅 徒歩12分
JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分
Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。1973/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目22ー11 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩12分 JR福知山線/大阪駅 徒歩12分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩14分 |
||
築年月 | 1973/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 5階建て | 総戸 | - |
福島常盤マンションは、大阪府大阪市福島区福島6丁目22ー11にそびえる地上5階建ての賃貸マンションです。JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分
JR大阪環状線/大阪駅 徒歩12分
JR福知山線/大阪駅 徒歩12分
JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分
Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。1973/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
福島常盤マンションの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.1万円 | 3DK | 8.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.0万円 |
平均間取り指定なし | 7.5万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 9.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
23.4万円 |
平均間取り指定なし | 6.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.6万円 | 1DK | 6.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.4万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.0万円 | 3DK | 7.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.7万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。