メインメニューMain Menu
空室 3 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 1980/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
シティライフ有萬は、大阪府大阪市西区北堀江3丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩2分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩8分
Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩11分
Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。1980/04に誕生したこのマンションは、鉄骨鉄筋の構造となっております。
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 39.75 m2 | 6.6万円 | 1万円 | 5万円 | 15万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 2DK | 44.55 m2 | 7.8万円 | 1万円 | 5万円 | 15万円 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 45.85 m2 | 6.4万円 | 1万円 | 5万円 | 15万円 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 1980/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋 |
総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
シティライフ有萬は、大阪府大阪市西区北堀江3丁目にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩2分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分
Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩8分
Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩11分
Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。1980/04に誕生したこのマンションは、鉄骨鉄筋の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
シティライフ有萬の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.1万円 | 3DK | 8.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.0万円 |
平均間取り指定なし | 7.5万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 9.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
23.4万円 |
平均間取り指定なし | 6.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.6万円 | 1DK | 6.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.4万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.0万円 | 3DK | 7.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.7万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。