メインメニューMain Menu
空室 3 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市此花区朝日2丁目6ー6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩11分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩11分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 1986/09 | 構造 | 鉄骨造 |
総階数 | 4階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
カミーノ此花は、大阪府大阪市此花区朝日2丁目6ー6にそびえる地上4階建ての賃貸マンションです。阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分
JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分
JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩11分
阪神なんば線/西九条駅 徒歩11分
阪神なんば線/伝法駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。1986/09に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1DK | 29.06 m2 | 6万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1DK | 30 m2 | 4.8万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1DK | 30 m2 | 5.4万円 | 5,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
所在地 | 大阪府大阪市此花区朝日2丁目6ー6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分 JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩11分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩11分 阪神なんば線/伝法駅 徒歩16分 |
||
築年月 | 1986/09 | 構造 | 鉄骨造 |
総階数 | 4階建て | 総戸 | - |
カミーノ此花は、大阪府大阪市此花区朝日2丁目6ー6にそびえる地上4階建ての賃貸マンションです。阪神なんば線/千鳥橋駅 徒歩6分
JR大阪環状線/西九条駅 徒歩11分
JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩11分
阪神なんば線/西九条駅 徒歩11分
阪神なんば線/伝法駅 徒歩16分からアクセスが可能となっております。1986/09に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
カミーノ此花の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.1万円 | 3DK | 8.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.0万円 |
平均間取り指定なし | 7.5万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 9.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
23.4万円 |
平均間取り指定なし | 6.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.6万円 | 1DK | 6.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.4万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.0万円 | 3DK | 7.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.7万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。