メインメニューMain Menu
空室 2 件掲載
所在地 | 大阪府大阪市西成区太子2丁目2ー29 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/動物園前駅 徒歩3分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線/今池駅 徒歩4分 阪堺電気軌道阪堺線/新今宮駅前駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ライズコート太子1は、大阪府大阪市西成区太子2丁目2ー29にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩3分
Osaka Metro堺筋線/動物園前駅 徒歩3分
JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩8分
阪堺電気軌道阪堺線/今池駅 徒歩4分
阪堺電気軌道阪堺線/新今宮駅前駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2008/07に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
所在地 | 大阪府大阪市西成区太子2丁目2ー29 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/動物園前駅 徒歩3分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩8分 阪堺電気軌道阪堺線/今池駅 徒歩4分 阪堺電気軌道阪堺線/新今宮駅前駅 徒歩5分 |
||
築年月 | 2008/07 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
ライズコート太子1は、大阪府大阪市西成区太子2丁目2ー29にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro御堂筋線/動物園前駅 徒歩3分
Osaka Metro堺筋線/動物園前駅 徒歩3分
JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩8分
阪堺電気軌道阪堺線/今池駅 徒歩4分
阪堺電気軌道阪堺線/新今宮駅前駅 徒歩5分からアクセスが可能となっております。2008/07に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ライズコート太子1の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 15.1万円 | 3DK | 8.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 17.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.0万円 |
平均間取り指定なし | 7.5万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 9.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 16.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
23.4万円 |
平均間取り指定なし | 6.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 5.6万円 | 1DK | 6.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.4万円 | 2DK | 6.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.0万円 | 3DK | 7.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.7万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。