メインメニューMain Menu
空室 49 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目20ー15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分 JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩9分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10階 | 1K | 21.09 m2 | 7.35万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.09 m2 | 7.25万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.09 m2 | 7.25万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.8万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 21.09 m2 | 7.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.75万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.09 m2 | 7.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.09 m2 | 7.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.75万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.09 m2 | 7.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.09 m2 | 7.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.83 m2 | 7.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.75万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.09 m2 | 7.15万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.83 m2 | 7.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.75万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.65万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.09 m2 | 7.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.09 m2 | 7.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.83 m2 | 7.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.75万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.65万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.65万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.09 m2 | 7.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.83 m2 | 7.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.7万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.65万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.6万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.6万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.09 m2 | 7.1万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.83 m2 | 7.05万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.09 m2 | 7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.09 m2 | 7万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.6万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.6万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.83 m2 | 6.95万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.09 m2 | 6.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.09 m2 | 6.9万円 | 1万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.65万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.6万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.55万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1LDK | 29.6 m2 | 10.55万円 | 1.5万円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目20ー15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分 JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩9分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩9分 |
||
| 築年月 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 10階建て | 総戸 | - |
エスリードレジデンス大阪福島シティスクエアは、大阪府大阪市福島区吉野4丁目20ー15にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分
Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分
JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分
JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩9分
阪神なんば線/西九条駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2025/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリードレジデンス大阪福島シティスクエアは、大阪府大阪市福島区吉野4丁目20ー15にそびえる地上10階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分
Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分
JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分
JR桜島線(ゆめ咲線)/西九条駅 徒歩9分
阪神なんば線/西九条駅 徒歩9分からアクセスが可能となっております。2025/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
| 平均間取り指定なし | 7.3万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.0万円 | 1DK | 7.1万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 10.4万円 | 2DK | 7.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 15.1万円 | 3DK | 8.0万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 17.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.0万円 |
| 平均間取り指定なし | 7.5万円 | ワンルーム(1R) | 5.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.2万円 | 1DK | 7.8万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 10.9万円 | 2DK | 7.7万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 14.6万円 | 3DK | 9.4万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 16.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
23.4万円 |
| 平均間取り指定なし | 6.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.3万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.6万円 | 1DK | 6.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 7.4万円 | 2DK | 6.4万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 8.0万円 | 3DK | 7.3万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 9.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
18.7万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。